New York 63-78 / 5th / MLB |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | TOR | 3 - 9 |
Sep 4 | TOR | 12 - 8 |
Sep 5 | TOR | 1 - 6 |
Sep 6 | Off Day | |
Sep 7 | @CWS | 3 - 2 |
Sep 8 | @CWS | 2 - 5 |
Sep 9 | @CWS | 11 - 2 |
Sep 10 | NAS | 3 - 5 |
Sep 11 | NAS | 5 - 2 |
Sep 12 | NAS | 5 - 4 |
Sep 13 | Off Day | |
Sep 14 | @WSH | |
Sep 15 | @WSH | |
Sep 16 | @WSH | |
Sep 17 | @CHC | |
Sep 18 | @CHC | |
Sep 19 | @CHC | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | @KC | |
Sep 22 | @KC | |
Complete Schedule |
Scranton WB 26-114 / 6th / AAA E |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | @STP | 13 - 3 |
Sep 4 | Off Day | |
Sep 5 | @WOR | 1 - 6 |
Sep 6 | @WOR | 5 - 6 |
Sep 7 | @WOR | 5 - 2 |
Sep 8 | LOU | 5 - 8 |
Sep 9 | LOU | 4 - 8 |
Sep 10 | LOU | 13 - 3 |
Sep 11 | Off Day | |
Sep 12 | Off Day | |
Sep 13 | Off Day | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
Somerset 31-96 / 6th / AA NE |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | @AKR | 2 - 8 |
Sep 4 | BIN | 3 - 8 |
Sep 5 | BIN | 8 - 5 |
Sep 6 | BIN | 1 - 6 |
Sep 7 | Off Day | |
Sep 8 | NHA | 0 - 5 |
Sep 9 | NHA | 2 - 8 |
Sep 10 | NHA | 3 - 7 |
Sep 11 | @POR | 2 - 6 |
Sep 12 | @POR | 6 - 10 |
Sep 13 | @POR | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
Hudson Valley 42-97 / 5th / A+ E |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | ROM | 2 - 7 |
Sep 4 | WIL | 4 - 7 |
Sep 5 | WIL | 9 - 11 |
Sep 6 | WIL | 4 - 6 |
Sep 7 | @WS | 3 - 7 |
Sep 8 | @WS | 3 - 4 |
Sep 9 | @WS | 2 - 10 |
Sep 10 | Off Day | |
Sep 11 | ABE | 3 - 11 |
Sep 12 | ABE | 6 - 5 |
Sep 13 | ABE | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
Tampa 77-62 / 1st / A SE |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | BRA | 10 - 4 |
Sep 4 | @CLE | 5 - 3 |
Sep 5 | @CLE | 8 - 1 |
Sep 6 | @CLE | 0 - 2 |
Sep 7 | Off Day | |
Sep 8 | @DAY | 5 - 18 |
Sep 9 | @DAY | 1 - 2 |
Sep 10 | @DAY | 6 - 3 |
Sep 11 | FMY | 8 - 2 |
Sep 12 | FMY | 4 - 5 |
Sep 13 | FMY | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
New York A E (GCL) 15-38 / 3rd / GCL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | Off Day | |
Sep 4 | Off Day | |
Sep 5 | Off Day | |
Sep 6 | Off Day | |
Sep 7 | Off Day | |
Sep 8 | Off Day | |
Sep 9 | Off Day | |
Sep 10 | Off Day | |
Sep 11 | Off Day | |
Sep 12 | Off Day | |
Sep 13 | Off Day | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
New York A W (GCL) 22-27 / 3rd / GCL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | Off Day | |
Sep 4 | Off Day | |
Sep 5 | Off Day | |
Sep 6 | Off Day | |
Sep 7 | Off Day | |
Sep 8 | Off Day | |
Sep 9 | Off Day | |
Sep 10 | Off Day | |
Sep 11 | Off Day | |
Sep 12 | Off Day | |
Sep 13 | Off Day | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |
New York A (DSL) 38-31 / 5th / DSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 3 | Off Day | |
Sep 4 | Off Day | |
Sep 5 | Off Day | |
Sep 6 | Off Day | |
Sep 7 | Off Day | |
Sep 8 | Off Day | |
Sep 9 | Off Day | |
Sep 10 | Off Day | |
Sep 11 | Off Day | |
Sep 12 | Off Day | |
Sep 13 | Off Day | |
Sep 14 | Off Day | |
Sep 15 | Off Day | |
Sep 16 | Off Day | |
Sep 17 | Off Day | |
Sep 18 | Off Day | |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Complete Schedule |