Detroit 75-87 / 3rd / MLB |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
Toledo 83-57 / 2nd / AAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
Erie 55-85 / 5th / AA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
Lakeland 97-43 / 1st / A+ |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
West Michigan 71-69 / 4th / A |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
Norwich 38-32 / 3rd / A- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |
Detroit (GCL) 31-39 / 12th / R |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Oct 26 | Off Day | |
Oct 27 | Off Day | |
Oct 28 | Off Day | |
Oct 29 | Off Day | |
Oct 30 | Off Day | |
Oct 31 | Off Day | |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Complete Schedule |