Hanoi 0-0 / 5th / WBF |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |
Gangapur 82-62 / 2nd / L5 |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |
Patna 84-56 / 1st / L4 |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |
Junagadh 91-49 / 1st / L3 |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |
Hanoi S A 54-22 / 1st / L2 |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |
Kanpur 44-24 / 2nd / L1 |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Feb 14 | Off Day | |
Feb 15 | Off Day | |
Feb 16 | Off Day | |
Feb 17 | Off Day | |
Feb 18 | Off Day | |
Feb 19 | Off Day | |
Feb 20 | Off Day | |
Feb 21 | Off Day | |
Feb 22 | Off Day | |
Feb 23 | Off Day | |
Complete Schedule |