Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | -4.36 | 0.86 | 11.52 | -0.94 | 7.89 | -2.34 | 3.69 | 2.12 | 22.31 | .709 | 102 | 150 | 4334 | 48 | 1.11 | 56 | 91 | 38.5% | |
-3.86 | -0.09 | -0.18 | -23.30 | -4.93 | -6.84 | -0.54 | -1.04 | 1.99 | -40.78 | .703 | 167 | 137 | 4308 | 25 | 0.58 | 79 | 115 | 31.3% | |
4.38 | 1.11 | 1.02 | 16.81 | -11.30 | -4.78 | 7.94 | -3.73 | -12.03 | 11.45 | .709 | 137 | 141 | 4329 | 22 | 0.51 | 87 | 116 | 25.0% | |
4.38 | 14.49 | -9.01 | -13.85 | -2.21 | -5.15 | -10.41 | 2.71 | 1.64 | -19.05 | .694 | 137 | 159 | 4267 | 37 | 0.87 | 59 | 94 | 37.2% | |
1.36 | 5.24 | -1.44 | -18.01 | 11.34 | 11.57 | 9.95 | 4.66 | 7.93 | 24.67 | .730 | 149 | 127 | 4349 | 33 | 0.76 | 57 | 99 | 42.4% | |
-5.67 | -4.37 | 4.41 | -0.04 | 4.65 | 8.09 | 0.04 | 6.02 | 11.07 | 13.14 | .709 | 117 | 114 | 4380 | 27 | 0.62 | 40 | 86 | 53.5% | |
-0.68 | 6.85 | 0.97 | -5.97 | 7.94 | -2.67 | -11.87 | -0.20 | -3.73 | -5.62 | .701 | 136 | 176 | 4358 | 33 | 0.76 | 65 | 95 | 31.6% | |
-6.62 | -32.38 | -9.91 | -7.91 | 4.96 | 14.54 | 8.60 | 3.76 | 6.06 | -24.95 | .696 | 152 | 134 | 4289 | 25 | 0.58 | 39 | 85 | 54.1% | |
4.63 | -2.00 | 10.10 | 10.88 | -6.84 | -20.45 | -7.56 | -2.21 | 0.79 | -13.45 | .697 | 129 | 142 | 4305 | 35 | 0.81 | 69 | 113 | 38.9% | |
4.41 | -9.21 | 6.31 | 19.80 | -11.61 | 9.31 | -6.83 | -0.35 | 1.18 | 11.83 | .710 | 131 | 154 | 4392 | 40 | 0.91 | 71 | 108 | 34.3% | |
0.64 | 8.25 | 1.97 | 17.78 | 7.06 | 2.82 | 13.31 | 1.66 | 4.30 | 53.49 | .730 | 126 | 137 | 4351 | 29 | 0.67 | 63 | 102 | 38.2% | |
-10.02 | 6.70 | -2.14 | -7.51 | 12.14 | -25.83 | -2.60 | -4.41 | -2.21 | -33.67 | .695 | 168 | 138 | 4259 | 26 | 0.61 | 93 | 138 | 32.6% | |
4.74 | -14.67 | 2.93 | -20.40 | 5.09 | 13.31 | 9.79 | -0.07 | -0.88 | 0.74 | .722 | 162 | 119 | 4378 | 31 | 0.71 | 85 | 124 | 31.5% | |
-3.06 | -9.27 | 0.17 | 12.58 | 10.28 | 4.13 | 10.29 | -0.51 | 0.10 | 24.60 | .725 | 124 | 120 | 4408 | 26 | 0.59 | 63 | 101 | 37.6% | |
2.20 | 6.51 | 2.55 | 33.88 | -3.71 | 12.06 | -8.51 | 4.76 | 6.64 | 49.74 | .719 | 110 | 151 | 4340 | 27 | 0.62 | 39 | 76 | 48.7% | |
-5.46 | 11.42 | -0.04 | -4.08 | 1.77 | -11.60 | 8.52 | 0.00 | 4.99 | 0.54 | .698 | 128 | 139 | 4351 | 32 | 0.74 | 48 | 78 | 38.5% | |
-8.27 | -0.69 | -4.27 | -4.17 | -6.03 | -8.79 | 18.08 | -6.01 | -2.59 | -20.15 | .702 | 131 | 142 | 4330 | 26 | 0.60 | 93 | 124 | 25.0% | |
2.39 | -1.45 | -1.87 | -19.61 | -13.10 | -24.31 | 0.86 | 1.12 | 1.55 | -55.97 | .689 | 150 | 137 | 4303 | 25 | 0.58 | 63 | 109 | 42.2% | |
2.57 | 8.67 | -1.86 | 20.56 | 1.98 | 5.79 | -20.52 | -2.88 | 0.81 | 14.32 | .715 | 109 | 136 | 4362 | 27 | 0.62 | 83 | 129 | 35.7% | |
6.21 | 9.25 | -0.59 | -18.96 | -6.54 | 20.91 | -16.22 | -2.55 | -5.93 | -8.47 | .696 | 124 | 131 | 4353 | 31 | 0.71 | 73 | 107 | 31.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.28 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.44 | 23.82 | 4.71 | .707 | 134.5 | 120.3 | 86746 | 605 | 0.70 | 64.6 | 102.9 | 37.2% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | -4.36 | 0.86 | 11.52 | -0.94 | 7.89 | -2.34 | 3.69 | 2.12 | 22.31 | .709 | 102 | 150 | 4334 | 48 | 1.11 | 56 | 91 | 38.5% | |
-3.86 | -0.09 | -0.18 | -23.30 | -4.93 | -6.84 | -0.54 | -1.04 | 1.99 | -40.78 | .703 | 167 | 137 | 4308 | 25 | 0.58 | 79 | 115 | 31.3% | |
4.38 | 1.11 | 1.02 | 16.81 | -11.30 | -4.78 | 7.94 | -3.73 | -12.03 | 11.45 | .709 | 137 | 141 | 4329 | 22 | 0.51 | 87 | 116 | 25.0% | |
4.38 | 14.49 | -9.01 | -13.85 | -2.21 | -5.15 | -10.41 | 2.71 | 1.64 | -19.05 | .694 | 137 | 159 | 4267 | 37 | 0.87 | 59 | 94 | 37.2% | |
1.36 | 5.24 | -1.44 | -18.01 | 11.34 | 11.57 | 9.95 | 4.66 | 7.93 | 24.67 | .730 | 149 | 127 | 4349 | 33 | 0.76 | 57 | 99 | 42.4% | |
-5.67 | -4.37 | 4.41 | -0.04 | 4.65 | 8.09 | 0.04 | 6.02 | 11.07 | 13.14 | .709 | 117 | 114 | 4380 | 27 | 0.62 | 40 | 86 | 53.5% | |
-0.68 | 6.85 | 0.97 | -5.97 | 7.94 | -2.67 | -11.87 | -0.20 | -3.73 | -5.62 | .701 | 136 | 176 | 4358 | 33 | 0.76 | 65 | 95 | 31.6% | |
-6.62 | -32.38 | -9.91 | -7.91 | 4.96 | 14.54 | 8.60 | 3.76 | 6.06 | -24.95 | .696 | 152 | 134 | 4289 | 25 | 0.58 | 39 | 85 | 54.1% | |
4.63 | -2.00 | 10.10 | 10.88 | -6.84 | -20.45 | -7.56 | -2.21 | 0.79 | -13.45 | .697 | 129 | 142 | 4305 | 35 | 0.81 | 69 | 113 | 38.9% | |
4.41 | -9.21 | 6.31 | 19.80 | -11.61 | 9.31 | -6.83 | -0.35 | 1.18 | 11.83 | .710 | 131 | 154 | 4392 | 40 | 0.91 | 71 | 108 | 34.3% | |
0.64 | 8.25 | 1.97 | 17.78 | 7.06 | 2.82 | 13.31 | 1.66 | 4.30 | 53.49 | .730 | 126 | 137 | 4351 | 29 | 0.67 | 63 | 102 | 38.2% | |
-10.02 | 6.70 | -2.14 | -7.51 | 12.14 | -25.83 | -2.60 | -4.41 | -2.21 | -33.67 | .695 | 168 | 138 | 4259 | 26 | 0.61 | 93 | 138 | 32.6% | |
4.74 | -14.67 | 2.93 | -20.40 | 5.09 | 13.31 | 9.79 | -0.07 | -0.88 | 0.74 | .722 | 162 | 119 | 4378 | 31 | 0.71 | 85 | 124 | 31.5% | |
-3.06 | -9.27 | 0.17 | 12.58 | 10.28 | 4.13 | 10.29 | -0.51 | 0.10 | 24.60 | .725 | 124 | 120 | 4408 | 26 | 0.59 | 63 | 101 | 37.6% | |
2.20 | 6.51 | 2.55 | 33.88 | -3.71 | 12.06 | -8.51 | 4.76 | 6.64 | 49.74 | .719 | 110 | 151 | 4340 | 27 | 0.62 | 39 | 76 | 48.7% | |
-5.46 | 11.42 | -0.04 | -4.08 | 1.77 | -11.60 | 8.52 | 0.00 | 4.99 | 0.54 | .698 | 128 | 139 | 4351 | 32 | 0.74 | 48 | 78 | 38.5% | |
-8.27 | -0.69 | -4.27 | -4.17 | -6.03 | -8.79 | 18.08 | -6.01 | -2.59 | -20.15 | .702 | 131 | 142 | 4330 | 26 | 0.60 | 93 | 124 | 25.0% | |
2.39 | -1.45 | -1.87 | -19.61 | -13.10 | -24.31 | 0.86 | 1.12 | 1.55 | -55.97 | .689 | 150 | 137 | 4303 | 25 | 0.58 | 63 | 109 | 42.2% | |
2.57 | 8.67 | -1.86 | 20.56 | 1.98 | 5.79 | -20.52 | -2.88 | 0.81 | 14.32 | .715 | 109 | 136 | 4362 | 27 | 0.62 | 83 | 129 | 35.7% | |
6.21 | 9.25 | -0.59 | -18.96 | -6.54 | 20.91 | -16.22 | -2.55 | -5.93 | -8.47 | .696 | 124 | 131 | 4353 | 31 | 0.71 | 73 | 107 | 31.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.28 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.44 | 23.82 | 4.71 | .707 | 134.5 | 120.3 | 86746 | 605 | 0.70 | 64.6 | 102.9 | 37.2% |